Aische-en-Refail - Maison Loué
Référence dossier : ARP155LF
Jolie et lumineuse maison aux espaces confortables : hall d'entrée, spacieux séjour avec possibilité de poêle à pellets, grande cuisine équipée, 3 belles chambres, salle de bains, buanderie, grande remise, vaste terrasse avec joli jardin. Entièrement remise à neuf : électricité bi-horaire, nouveau chauffage par accumulateurs dernière génération, châssis double vitrage en PVC, toiture isolée, ... Environnement agréable et très bonne situation au coeur du triangle Perwez, Eghezée, Gembloux avec nombreuses facilités à proximité.
Galerie photos
Composition
Rez-de-chaussée
| Hall d'entrée | Dimensions | 1.48 x 2.06 x 2.73 | 3.05 m² |
|---|---|---|---|
| Revêtement | Carrelage | ||
| Séjour | Dimensions | 4.52 x 7.11 x 2.73 | 32.14 m² |
| Revêtement | Carrelage | ||
| Equipement | Cheminée pour poêle à pellet | ||
| Cuisine | Dimensions | 3.60 x 4.60 x 2.40 | 16.56 m² |
| Revêtement | Carrelage | ||
| Equipement | Meublée et équipée : évier avec égouttoir, taque électrique, four, hotte, emplacement lave-vaisselle et frigo | ||
| Buanderie | Dimensions | 0.90 x 2.27 x 2.40 | 2.04 m² |
| Revêtement | Carrelage | ||
| Equipement | Emplacement machine à laver et séchoir | ||
| WC | Dimensions | 0.90 x 1.27 x 2.40 | 1.14 m² |
| Revêtement | Carrelage | ||
| Equipement | Lave-mains | ||
| Remise | Dimensions | 2.03 x 7.40 x 2.00 | 15.02 m² |
| Revêtement | Béton | ||
1er étage
| Hall de nuit | Dimensions | 2.01 x 4.54 x 2.36 | 9.13 m² |
|---|---|---|---|
| Revêtement | Parquet | ||
| Chambre 1 | Dimensions | 3.44 x 4.50 x 2.36 | 15.48 m² |
| Revêtement | Parquet | ||
| Salle de bains | Dimensions | 2.31 x 3.46 x 2.36 | 7.99 m² |
| Revêtement | Parquet | ||
| Equipement | Baignoire, wc, lavabo, meubles | ||
2e étage
| Hall de nuit | Dimensions | 1.02 x 2.09 x 2.30 | 2.13 m² |
|---|---|---|---|
| Revêtement | Parquet | ||
| Chambre 2 | Dimensions | 3.02 x 3.46 x 2.30 | 10.45 m² |
| Revêtement | Parquet | ||
| Chambre 3 | Dimensions | 3.48 x 4.50 x 2.30 | 15.66 m² |
| Revêtement | Parquet | ||
Extérieur
| Terrasse 1 | Dimensions | 3.87 x 6.70 | 25.93 m² |
|---|---|---|---|
| Revêtement | Béton | ||
| Terrasse 2 | Dimensions | 2.47 x 5.11 | 12.62 m² |
| Revêtement | Béton | ||
| Jardin | Divers | Orientation : ouest | |
| Parking | Divers | 2 voitures | |
Les plus
Les plus
| Beaux volumes |
Spacieux séjour Grande cuisine 3 belles chambres Buanderie Remise |
| Très bon niveau de confort |
Maison entièrement rénovée Espaces très lumineux Possibilité de poêle à pellet Cuisine équipée Châssis double vitrage |
Et encore...
| Environnement agréable |
Joli jardin orienté ouest Vaste terrasse de 38 m² |
| Très bonne situation |
Facile d'accès Connexion rapide aux autoroutes E411 et E42 Tous types d'écoles et de commerces à proximité En plein c'ur du triangle Perwez, Eghezée, Gembloux |
Les facilités
Autoroutes
| E411 | sortie 12 Eghezée/La Bruyère à 6 km |
| E42 | sortie 12 Gembloux/La Bruyère/Namur nord à 14 km |
| Échangeur de Daussoulx |
à 11 km |
Transports en commun
| Bus | ligne 2 Namur/Perwez ligne 54 Eghezée/Meux |
| Train | gare de Lonzée à 11 km gare de Gembloux à 12 km gare de Namur à 18 km |
Commerces
| Aische-en-Refail à 400 m |
commerces de proximité et supermarché |
| Perwez à 3 km | tous types de commerces |
| Eghezée à 6 km | tous types de commerces |
| Gembloux à 12 km | tous types de commerces |
| Namur à 18 km | tous types de commerces |
Enseignement
| Maternel | Aische-en-Refail à 250 m Liernu à 2 km Mehaigne à 3 km Perwez à 3 km Eghezée à 6 km |
| Primaire | Aische-en-Refail à 250 m Liernu à 2 km Mehaigne à 3 km Perwez à 3 km Eghezée à 6 km |
| Secondaire | Eghezée à 6 km Gembloux à 12 km Namur à 18 km |
| Supérieur | Gembloux à 12 km Namur à 18 km Louvain-la-Neuve à 24 km |
Carte d'identité technique
Matériaux
| Murs | brique |
| Toiture | ardoise |
| Châssis | PVC double vitrage |
| Chauffage | convecteurs électriques avec accumulateurs dernière génération |
| Électricité | bi-horaire |
Raccordements
| Téléphone Télédistribution ADSL |
Infos PEB
| Certificat numéro 20140218019231 Classe E E totale : 48.680 kwh/an E spécifique : 358 kwh/m²/an |
Carte d'identité administrative
Date de libération
| 1er septembre 2024 |
Année de construction
| +/- 1885 |
Superficie
| +/- 4 ares |
Surface habitable
| 115 m² |
Nombre de façades
| 3 |
Orientation du jardin
| ouest |
Année de rénovation
| 2013 |




