Warisoulx - Maison 200 000€ (Sous option)
Référence dossier : WB5
En plein coeur du village dans un environnement champêtre calme, jolie maison villageoise aux beaux espaces. Agréables séjours sur 30 m², cuisine, 3 belles chambres, volumineux grenier aménageable, vastes caves, remises, terrasse et jardin. Excellente situation géographique à proximité immédiate des écoles, commerces et grands axes de communication.
Galerie photos
Composition
Sous-sol
| Hall de cave | Dimensions | 1.77 x 7.45 | 13.19 m² |
|---|---|---|---|
| Revêtement | Béton | ||
| Cave 1 | Dimensions | 3.82 x 4.15 | 15.85 m² |
| Revêtement | Béton | ||
| Cave 2 | Dimensions | 3.30 x 4.15 | 13.70 m² |
| Revêtement | Béton | ||
| Cave 3 | Dimensions | 1.80 x 2.03 | 3.65 m² |
| Revêtement | Béton | ||
Rez-de-chaussée
| Hall d'entrée | Dimensions | 1.86 x 7.62 | 14.17 m² |
|---|---|---|---|
| Revêtement | Carrelage | ||
| Salon | Dimensions | 3.98 x 4.26 | 16.95 m² |
| Revêtement | Carrelage | ||
| Equipement | Poêle à mazout | ||
| Salle à manger | Dimensions | 3.38 x 4.25 | 14.37 m² |
| Revêtement | Carrelage | ||
| Equipement | Poêle à mazout | ||
| Cuisine | Dimensions | 2.22 x 3.94 | 8.75 m² |
| Revêtement | Carrelage | ||
| WC | Dimensions | 0.97 x 2.15 | 2.09 m² |
| Revêtement | Carrelage | ||
| Equipement | Lave-mains | ||
1er étage
| Hall de nuit | Dimensions | 1.86 x 3.32 | 6.18 m² |
|---|---|---|---|
| Revêtement | Vinyle | ||
| Chambre 1 | Dimensions | 3.40 x 4.25 | 14.45 m² |
| Revêtement | Quick-Step | ||
| Chambre 2 | Dimensions | 3.66 x 3.97 | 14.53 m² |
| Revêtement | Vinyle | ||
| Chambre 3 | Dimensions | 2.45 x 2.64 | 6.47 m² |
| Revêtement | Vinyle | ||
| Salle de bain | Dimensions | 1.48 x 1.87 | 2.77 m² |
| Revêtement | Vinyle | ||
2e étage
| Grenier | Dimensions | 6.28 x 7.65 | 48.04 m² |
|---|---|---|---|
| Revêtement | Plancher | ||
| Divers | Aménageable | ||
Extérieur
| Remise 1 | Dimensions | 2.00 x 2.77 | 5.54 m² |
|---|---|---|---|
| Revêtement | Brique | ||
| Equipement | Grenier | ||
| Remise 2 | Dimensions | 2.15 x 2.77 | 5.96 m² |
| Revêtement | Béton | ||
| Equipement | Grenier | ||
| Remise 3 | Dimensions | 2.64 x 3.11 | 8.21 m² |
| Revêtement | Béton | ||
| Equipement | Grenier | ||
| Terrasse | |||
| Jardin | |||
Les plus
Les plus
| Beaux espaces | Agréables séjours sur 30 m² 3 belles chambres Volumineux grenier aménageable Vastes caves Remises |
| Environnement de qualité | En plein coeur du village Cadre champêtre Endroit calme Terrasse et jardin |
| Situation idéale |
A quelques minutes des autoroutes E411 et E42 A deux pas des écoles maternelles et primaires Tous types de commerces dans un rayon de 5 km Position centrale entre les grandes villes |
Les facilités
Autoroutes
| E411 | sortie 13 Champion/Namur à 5 km sortie 12 La Bruyère/Eghezée à 6 km |
| E42 | sortie 12 Gembloux/La Bruyère/Namur nord à 8 km sortie 10A Fernelmont à 10 km |
| Echangeur de Daussoulx | à 8 km |
Transports en commun
| Bus | ligne 822 Namur/Aische/Eghezée ligne 825 Eghezée/Meux |
| Train | gare de Rhisnes à 7 km gare de Namur à 8 km gare de Gembloux à 17 km |
Commerces
| Emines à 3 km | Commerces de proximité |
| Leuze à 3 km | Tous types de commerces |
| Namur à 8 km | Tous types de commerces |
| Eghezée à 10 km | Tous types de commerces |
Enseignement
| Maternel | Warisoulx Emines à 3 km Namur à 8 km |
| Primaire | Warisoulx Emines à 3 km Namur à 8 km |
| Secondaire | Champion à 5 km Namur à 8 km Eghezée à 10 km |
| Supérieur | Champion à 5 km Namur à 8 km Gembloux à 17 km Louvain-la-Neuve à 30 km |
Carte d'identité technique
Matériaux
| Murs | brique |
| Toiture | tuile |
| Châssis | PVC double vitrage |
| Chauffage | poêles au mazout |
| Electricité | bi-horaire |
Raccordements
| Eau Egout Téléphone Télédistribution ADSL |
Infos PEB
| Certificat numéro 20241013010635 Classe G E totale : 88329 kwh/an E spécifique : 661 kwh/m²/an |
Carte d'identité administrative
Référence cadastrale
| section B numéro 0320RP0000 |
Revenu cadastral
| 463 euros |
Année de construction
| +/- 1930 |
Superficie
| 4 ares 50 centiares |
Surface habitable
| 110 m² |
Surface exploitable
| 230 m² |
Nombre de façades
| 4 |
Orientation du jardin
| est |




